📩 Post postlagernd: Ronald "Johannes deClaire" Schwab
Post: c/o: ULClub/Abt: KFS KommunikationsFührungsSekretär (✔)
Spenden: c/o: ULClub/Abt: FFS FinanzFührungsSekretär (✔)
JBC Business Service
Gumpendorferstrasse 142
PA 1O65 Wien/Vienna-Österreich/Austria-EU
| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 496 | 48.861 |
Mai 2026
|
0 | 0 | 0 | 496 | 6.564 |
April 2026
|
0 | 0 | 0 | 402 | 10.666 |
März 2026
|
0 | 0 | 0 | 325 | 7.228 |
Februar 2026
|
0 | 0 | 0 | 275 | 8.973 |
Januar 2026
|
0 | 0 | 0 | 407 | 15.430 |
2025
|
1 | 1 | 0 | 593 | 159.097 |
Dezember 2025
|
0 | 0 | 0 | 382 | 16.651 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 362 | 13.825 |
Oktober 2025
|
0 | 0 | 0 | 573 | 19.252 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 355 | 9.916 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 347 | 13.515 |
Juli 2025
|
0 | 0 | 0 | 271 | 7.470 |
Juni 2025
|
0 | 0 | 0 | 269 | 7.688 |
Mai 2025
|
0 | 0 | 0 | 272 | 7.258 |
| 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 252 | 200 |
| 2025-05-02 | 0 | 0 | 0 | 239 | 37 |
| 2025-05-03 | 0 | 0 | 0 | 247 | 76 |
| 2025-05-04 | 0 | 0 | 0 | 242 | 69 |
| 2025-05-05 | 0 | 0 | 0 | 239 | 36 |
| 2025-05-06 | 0 | 0 | 0 | 245 | 90 |
| 2025-05-07 | 0 | 0 | 0 | 247 | 126 |
| 2025-05-08 | 0 | 0 | 0 | 250 | 112 |
| 2025-05-09 | 0 | 0 | 0 | 257 | 162 |
| 2025-05-10 | 0 | 0 | 0 | 248 | 319 |
| 2025-05-11 | 0 | 0 | 0 | 255 | 548 |
| 2025-05-12 | 0 | 0 | 0 | 243 | 104 |
| 2025-05-13 | 0 | 0 | 0 | 248 | 309 |
| 2025-05-14 | 0 | 0 | 0 | 252 | 218 |
| 2025-05-15 | 0 | 0 | 0 | 239 | 84 |
| 2025-05-16 | 0 | 0 | 0 | 253 | 178 |
| 2025-05-17 | 0 | 0 | 0 | 242 | 98 |
| 2025-05-18 | 0 | 0 | 0 | 242 | 60 |
| 2025-05-19 | 0 | 0 | 0 | 272 | 520 |
| 2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 252 | 344 |
| 2025-05-21 | 0 | 0 | 0 | 253 | 92 |
| 2025-05-22 | 0 | 0 | 0 | 246 | 81 |
| 2025-05-23 | 0 | 0 | 0 | 245 | 82 |
| 2025-05-24 | 0 | 0 | 0 | 245 | 100 |
| 2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 258 | 165 |
| 2025-05-26 | 0 | 0 | 0 | 246 | 580 |
| 2025-05-27 | 0 | 0 | 0 | 245 | 367 |
| 2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 265 | 1.662 |
| 2025-05-29 | 0 | 0 | 0 | 252 | 139 |
| 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 258 | 196 |
| 2025-05-31 | 0 | 0 | 0 | 250 | 104 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 379 | 7.848 |
| 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 264 | 540 |
| 2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 297 | 505 |
| 2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 270 | 314 |
| 2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 266 | 271 |
| 2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 248 | 80 |
| 2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 247 | 45 |
| 2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 265 | 388 |
| 2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 240 | 84 |
| 2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 279 | 181 |
| 2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 243 | 76 |
| 2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 241 | 45 |
| 2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 243 | 60 |
| 2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 270 | 640 |
| 2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 250 | 93 |
| 2025-04-15 | 0 | 0 | 0 | 266 | 114 |
| 2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 250 | 127 |
| 2025-04-17 | 0 | 0 | 0 | 245 | 57 |
| 2025-04-18 | 0 | 0 | 0 | 252 | 57 |
| 2025-04-19 | 0 | 0 | 0 | 249 | 409 |
| 2025-04-20 | 0 | 0 | 0 | 241 | 63 |
| 2025-04-21 | 0 | 0 | 0 | 248 | 74 |
| 2025-04-22 | 0 | 0 | 0 | 322 | 401 |
| 2025-04-23 | 0 | 0 | 0 | 379 | 947 |
| 2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 323 | 851 |
| 2025-04-25 | 0 | 0 | 0 | 350 | 894 |
| 2025-04-26 | 0 | 0 | 0 | 251 | 342 |
| 2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 250 | 82 |
| 2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 242 | 47 |
| 2025-04-29 | 0 | 0 | 0 | 241 | 36 |
| 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 241 | 25 |
März 2025
|
1 | 1 | 0 | 395 | 7.302 |
| 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 352 | 577 |
| 2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 259 | 280 |
| 2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 330 | 485 |
| 2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | 261 | 157 |
| 2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 246 | 187 |
| 2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 249 | 1.238 |
| 2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 395 | 421 |
| 2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 254 | 244 |
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 248 | 349 |
| 2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 243 | 41 |
| 2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 252 | 88 |
| 2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 245 | 84 |
| 2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 248 | 263 |
| 2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 265 | 477 |
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 243 | 133 |
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 246 | 119 |
| 2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 246 | 60 |
| 2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 243 | 57 |
| 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 240 | 210 |
| 2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 243 | 66 |
| 2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 242 | 58 |
| 2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 248 | 268 |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 244 | 73 |
| 2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 244 | 92 |
| 2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | 271 | 211 |
| 2025-03-26 | 1 | 1 | 0 | 275 | 426 |
| 2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 |
| 2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 247 | 47 |
| 2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 286 | 280 |
| 2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 252 | 95 |
| 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 250 | 96 |
Februar 2025
|
0 | 0 | 0 | 579 | 8.785 |
Januar 2025
|
0 | 0 | 0 | 593 | 39.587 |
2024
|
19 | 19 | 0 | 462 | 233.308 |
Oktober 2024
|
0 | 0 | 0 | 462 | 4.284 |
September 2024
|
3 | 3 | 0 | 314 | 9.488 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 265 | 8.294 |
Juli 2024
|
0 | 0 | 0 | 267 | 22.102 |
Juni 2024
|
2 | 2 | 0 | 342 | 38.074 |
Mai 2024
|
0 | 0 | 0 | 321 | 71.046 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 295 | 30.479 |
März 2024
|
8 | 8 | 0 | 302 | 27.214 |
Februar 2024
|
2 | 2 | 0 | 303 | 15.298 |
Januar 2024
|
4 | 4 | 0 | 326 | 7.029 |
2023
|
50 | 50 | 1 | 1.334 | 5.132 |
Dezember 2023
|
6 | 6 | 0 | 1.278 | 5.132 |
November 2023
|
18 | 18 | 0 | 1.334 | 0 |
Oktober 2023
|
26 | 26 | 1 | 863 | 0 |
|



