🔜 Spenden: Bank99
● Ronald Schwab
📰 IBAN: AT261912000025607510
📰 BIC: SPBAATWW
| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
15 | 15 | 0 | 3.192 | 1.604.321 |
November 2025
|
2 | 2 | 0 | 420 | 581.540 |
Oktober 2025
|
0 | 0 | 0 | 523 | 86.306 |
September 2025
|
2 | 2 | 0 | 331 | 178.542 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 308 | 115.255 |
| 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 211 | 1.135 |
| 2025-08-02 | 0 | 0 | 0 | 257 | 2.413 |
| 2025-08-03 | 0 | 0 | 0 | 242 | 2.591 |
| 2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 286 | 3.440 |
| 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 277 | 2.884 |
| 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 259 | 2.626 |
| 2025-08-07 | 0 | 0 | 0 | 273 | 4.799 |
| 2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | 286 | 2.451 |
| 2025-08-09 | 0 | 0 | 0 | 266 | 5.265 |
| 2025-08-10 | 0 | 0 | 0 | 293 | 3.596 |
| 2025-08-11 | 0 | 0 | 0 | 290 | 4.185 |
| 2025-08-12 | 0 | 0 | 0 | 190 | 3.863 |
| 2025-08-13 | 0 | 0 | 0 | 237 | 2.507 |
| 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 273 | 4.158 |
| 2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 260 | 3.883 |
| 2025-08-16 | 0 | 0 | 0 | 249 | 4.294 |
| 2025-08-17 | 0 | 0 | 0 | 239 | 1.380 |
| 2025-08-18 | 0 | 0 | 0 | 288 | 983 |
| 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 257 | 1.031 |
| 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | 245 | 1.049 |
| 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 218 | 900 |
| 2025-08-22 | 0 | 0 | 0 | 211 | 674 |
| 2025-08-23 | 0 | 0 | 0 | 229 | 1.500 |
| 2025-08-24 | 0 | 0 | 0 | 256 | 1.248 |
| 2025-08-25 | 0 | 0 | 0 | 236 | 1.315 |
| 2025-08-26 | 0 | 0 | 0 | 299 | 1.935 |
| 2025-08-27 | 0 | 0 | 0 | 308 | 1.400 |
| 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 262 | 1.851 |
| 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 287 | 42.229 |
| 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 255 | 1.672 |
| 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 244 | 1.998 |
Juli 2025
|
1 | 1 | 0 | 357 | 93.382 |
Juni 2025
|
0 | 0 | 0 | 294 | 72.153 |
Mai 2025
|
1 | 1 | 0 | 307 | 112.302 |
April 2025
|
3 | 3 | 0 | 391 | 86.355 |
März 2025
|
1 | 1 | 0 | 400 | 59.885 |
Februar 2025
|
4 | 4 | 0 | 3.192 | 130.434 |
Januar 2025
|
1 | 1 | 0 | 398 | 88.167 |
2024
|
29 | 33 | 1 | 12.344 | 1.288.298 |
Dezember 2024
|
1 | 1 | 0 | 369 | 90.167 |
November 2024
|
5 | 5 | 0 | 345 | 136.984 |
Oktober 2024
|
3 | 3 | 1 | 12.344 | 76.903 |
September 2024
|
3 | 3 | 0 | 511 | 85.923 |
August 2024
|
1 | 2 | 0 | 386 | 96.938 |
Juli 2024
|
2 | 2 | 0 | 426 | 117.668 |
Juni 2024
|
1 | 1 | 0 | 503 | 276.064 |
Mai 2024
|
1 | 1 | 0 | 626 | 143.064 |
April 2024
|
1 | 2 | 0 | 362 | 78.589 |
März 2024
|
7 | 7 | 0 | 367 | 51.109 |
Februar 2024
|
1 | 2 | 0 | 377 | 74.331 |
Januar 2024
|
3 | 4 | 0 | 415 | 60.558 |
2023
|
2 | 2 | 1 | 418 | 187.150 |
Dezember 2023
|
0 | 0 | 0 | 418 | 117.102 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 115 | 59.604 |
Oktober 2023
|
2 | 2 | 1 | 109 | 10.444 |
|



