🔜 Spenden: Bank99
● Ronald Schwab
📰 IBAN: AT261912000025607510
📰 BIC: SPBAATWW
| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
15 | 15 | 0 | 3.192 | 1.604.317 |
November 2025
|
2 | 2 | 0 | 420 | 581.536 |
Oktober 2025
|
0 | 0 | 0 | 523 | 86.306 |
| 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 297 | 2.042 |
| 2025-10-02 | 0 | 0 | 0 | 374 | 3.056 |
| 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 288 | 2.108 |
| 2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 251 | 1.609 |
| 2025-10-05 | 0 | 0 | 0 | 266 | 1.906 |
| 2025-10-06 | 0 | 0 | 0 | 262 | 2.034 |
| 2025-10-07 | 0 | 0 | 0 | 239 | 1.637 |
| 2025-10-08 | 0 | 0 | 0 | 274 | 1.716 |
| 2025-10-09 | 0 | 0 | 0 | 249 | 1.600 |
| 2025-10-10 | 0 | 0 | 0 | 245 | 1.375 |
| 2025-10-11 | 0 | 0 | 0 | 194 | 1.494 |
| 2025-10-12 | 0 | 0 | 0 | 213 | 1.470 |
| 2025-10-13 | 0 | 0 | 0 | 229 | 1.410 |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 210 | 944 |
| 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 217 | 924 |
| 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 205 | 993 |
| 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 224 | 1.381 |
| 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 420 | 1.465 |
| 2025-10-19 | 0 | 0 | 0 | 230 | 903 |
| 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 226 | 993 |
| 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 273 | 1.333 |
| 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 213 | 1.039 |
| 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 374 | 33.184 |
| 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 378 | 10.197 |
| 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 416 | 1.483 |
| 2025-10-26 | 0 | 0 | 0 | 341 | 972 |
| 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 499 | 1.620 |
| 2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 339 | 1.345 |
| 2025-10-29 | 0 | 0 | 0 | 523 | 1.634 |
| 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 265 | 1.224 |
| 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 257 | 1.215 |
September 2025
|
2 | 2 | 0 | 331 | 178.542 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 308 | 115.255 |
Juli 2025
|
1 | 1 | 0 | 357 | 93.382 |
| 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 206 | 2.856 |
| 2025-07-02 | 0 | 0 | 0 | 208 | 2.564 |
| 2025-07-03 | 0 | 0 | 0 | 216 | 2.177 |
| 2025-07-04 | 0 | 0 | 0 | 203 | 2.488 |
| 2025-07-05 | 0 | 0 | 0 | 226 | 3.778 |
| 2025-07-06 | 0 | 0 | 0 | 242 | 2.591 |
| 2025-07-07 | 0 | 0 | 0 | 192 | 1.414 |
| 2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 239 | 2.572 |
| 2025-07-09 | 0 | 0 | 0 | 298 | 3.239 |
| 2025-07-10 | 0 | 0 | 0 | 312 | 3.999 |
| 2025-07-11 | 0 | 0 | 0 | 305 | 3.495 |
| 2025-07-12 | 0 | 0 | 0 | 259 | 3.359 |
| 2025-07-13 | 0 | 0 | 0 | 266 | 2.619 |
| 2025-07-14 | 0 | 0 | 0 | 268 | 4.347 |
| 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 258 | 4.468 |
| 2025-07-16 | 0 | 0 | 0 | 242 | 4.572 |
| 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 281 | 5.831 |
| 2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 253 | 4.169 |
| 2025-07-19 | 0 | 0 | 0 | 203 | 5.061 |
| 2025-07-20 | 0 | 0 | 0 | 212 | 3.457 |
| 2025-07-21 | 0 | 0 | 0 | 214 | 4.606 |
| 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 227 | 3.223 |
| 2025-07-23 | 0 | 0 | 0 | 231 | 4.662 |
| 2025-07-24 | 1 | 1 | 0 | 278 | 2.587 |
| 2025-07-25 | 0 | 0 | 0 | 276 | 822 |
| 2025-07-26 | 0 | 0 | 0 | 216 | 703 |
| 2025-07-27 | 0 | 0 | 0 | 224 | 981 |
| 2025-07-28 | 0 | 0 | 0 | 228 | 2.653 |
| 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 181 | 761 |
| 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 195 | 1.111 |
| 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 357 | 2.217 |
Juni 2025
|
0 | 0 | 0 | 294 | 72.153 |
| 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 294 | 3.367 |
| 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 265 | 3.461 |
| 2025-06-03 | 0 | 0 | 0 | 278 | 2.904 |
| 2025-06-04 | 0 | 0 | 0 | 221 | 2.132 |
| 2025-06-05 | 0 | 0 | 0 | 241 | 2.527 |
| 2025-06-06 | 0 | 0 | 0 | 223 | 1.748 |
| 2025-06-07 | 0 | 0 | 0 | 233 | 1.766 |
| 2025-06-08 | 0 | 0 | 0 | 157 | 1.053 |
| 2025-06-09 | 0 | 0 | 0 | 226 | 1.442 |
| 2025-06-10 | 0 | 0 | 0 | 214 | 2.173 |
| 2025-06-11 | 0 | 0 | 0 | 234 | 2.214 |
| 2025-06-12 | 0 | 0 | 0 | 231 | 2.457 |
| 2025-06-13 | 0 | 0 | 0 | 234 | 4.490 |
| 2025-06-14 | 0 | 0 | 0 | 239 | 2.280 |
| 2025-06-15 | 0 | 0 | 0 | 204 | 1.486 |
| 2025-06-16 | 0 | 0 | 0 | 183 | 1.603 |
| 2025-06-17 | 0 | 0 | 0 | 183 | 1.723 |
| 2025-06-18 | 0 | 0 | 0 | 169 | 1.900 |
| 2025-06-19 | 0 | 0 | 0 | 166 | 1.341 |
| 2025-06-20 | 0 | 0 | 0 | 171 | 1.284 |
| 2025-06-21 | 0 | 0 | 0 | 161 | 1.397 |
| 2025-06-22 | 0 | 0 | 0 | 165 | 1.352 |
| 2025-06-23 | 0 | 0 | 0 | 161 | 1.180 |
| 2025-06-24 | 0 | 0 | 0 | 173 | 1.145 |
| 2025-06-25 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2.868 |
| 2025-06-26 | 0 | 0 | 0 | 217 | 7.934 |
| 2025-06-27 | 0 | 0 | 0 | 190 | 2.405 |
| 2025-06-28 | 0 | 0 | 0 | 188 | 7.149 |
| 2025-06-29 | 0 | 0 | 0 | 159 | 1.582 |
| 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 173 | 1.790 |
Mai 2025
|
1 | 1 | 0 | 307 | 112.302 |
| 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 194 | 3.294 |
| 2025-05-02 | 0 | 0 | 0 | 168 | 1.868 |
| 2025-05-03 | 0 | 0 | 0 | 215 | 6.625 |
| 2025-05-04 | 0 | 0 | 0 | 163 | 1.149 |
| 2025-05-05 | 0 | 0 | 0 | 181 | 5.118 |
| 2025-05-06 | 0 | 0 | 0 | 178 | 6.567 |
| 2025-05-07 | 0 | 0 | 0 | 175 | 3.638 |
| 2025-05-08 | 0 | 0 | 0 | 165 | 8.202 |
| 2025-05-09 | 0 | 0 | 0 | 213 | 9.398 |
| 2025-05-10 | 0 | 0 | 0 | 167 | 6.680 |
| 2025-05-11 | 0 | 0 | 0 | 196 | 2.946 |
| 2025-05-12 | 0 | 0 | 0 | 201 | 2.991 |
| 2025-05-13 | 0 | 0 | 0 | 210 | 2.890 |
| 2025-05-14 | 0 | 0 | 0 | 218 | 4.102 |
| 2025-05-15 | 0 | 0 | 0 | 203 | 6.623 |
| 2025-05-16 | 0 | 0 | 0 | 212 | 2.811 |
| 2025-05-17 | 0 | 0 | 0 | 203 | 2.181 |
| 2025-05-18 | 0 | 0 | 0 | 184 | 1.222 |
| 2025-05-19 | 0 | 0 | 0 | 228 | 3.316 |
| 2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 210 | 2.111 |
| 2025-05-21 | 0 | 0 | 0 | 185 | 1.524 |
| 2025-05-22 | 0 | 0 | 0 | 193 | 1.545 |
| 2025-05-23 | 0 | 0 | 0 | 212 | 2.360 |
| 2025-05-24 | 0 | 0 | 0 | 196 | 2.451 |
| 2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 202 | 2.984 |
| 2025-05-26 | 0 | 0 | 0 | 197 | 2.162 |
| 2025-05-27 | 0 | 0 | 0 | 194 | 1.991 |
| 2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 181 | 4.087 |
| 2025-05-29 | 1 | 1 | 0 | 240 | 2.019 |
| 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 307 | 3.751 |
| 2025-05-31 | 0 | 0 | 0 | 265 | 3.696 |
April 2025
|
3 | 3 | 0 | 391 | 86.355 |
März 2025
|
1 | 1 | 0 | 400 | 59.885 |
| 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 352 | 1.834 |
| 2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 319 | 2.598 |
| 2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 302 | 2.146 |
| 2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | 353 | 3.029 |
| 2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 202 | 1.191 |
| 2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 238 | 5.837 |
| 2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 255 | 3.998 |
| 2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1.894 |
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 220 | 3.544 |
| 2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 206 | 2.041 |
| 2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 248 | 4.232 |
| 2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 218 | 1.684 |
| 2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 198 | 1.068 |
| 2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 186 | 1.696 |
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 210 | 3.115 |
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1.667 |
| 2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 199 | 1.851 |
| 2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 183 | 703 |
| 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 183 | 1.137 |
| 2025-03-20 | 1 | 1 | 0 | 219 | 3.432 |
| 2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 188 | 1.087 |
| 2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 194 | 567 |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 155 | 300 |
| 2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 156 | 425 |
| 2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | 218 | 1.749 |
| 2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 213 | 926 |
| 2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 215 | 1.033 |
| 2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 243 | 1.410 |
| 2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 242 | 1.213 |
| 2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 217 | 1.262 |
| 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 215 | 1.216 |
Februar 2025
|
4 | 4 | 0 | 3.192 | 130.434 |
Januar 2025
|
1 | 1 | 0 | 398 | 88.167 |
2024
|
29 | 33 | 1 | 12.344 | 1.288.298 |
Dezember 2024
|
1 | 1 | 0 | 369 | 90.167 |
November 2024
|
5 | 5 | 0 | 345 | 136.984 |
Oktober 2024
|
3 | 3 | 1 | 12.344 | 76.903 |
September 2024
|
3 | 3 | 0 | 511 | 85.923 |
| 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 290 | 8.513 |
| 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 303 | 1.037 |
| 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 284 | 627 |
| 2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 334 | 2.056 |
| 2024-09-05 | 0 | 0 | 0 | 318 | 7.511 |
| 2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 299 | 508 |
| 2024-09-07 | 1 | 1 | 0 | 280 | 3.982 |
| 2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 264 | 1.997 |
| 2024-09-09 | 0 | 0 | 0 | 259 | 1.915 |
| 2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 384 | 1.749 |
| 2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 460 | 5.475 |
| 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 379 | 2.671 |
| 2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 511 | 3.145 |
| 2024-09-14 | 1 | 1 | 0 | 449 | 2.053 |
| 2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 350 | 2.250 |
| 2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 349 | 2.547 |
| 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 381 | 2.830 |
| 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 389 | 1.474 |
| 2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 359 | 1.248 |
| 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 429 | 2.860 |
| 2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 396 | 2.061 |
| 2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 421 | 1.829 |
| 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1.254 |
| 2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 398 | 1.043 |
| 2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 379 | 1.304 |
| 2024-09-26 | 1 | 1 | 0 | 398 | 3.454 |
| 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 377 | 3.853 |
| 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 368 | 3.153 |
| 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 369 | 3.166 |
| 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 378 | 8.358 |
August 2024
|
1 | 2 | 0 | 386 | 96.938 |
Juli 2024
|
2 | 2 | 0 | 426 | 117.668 |
| 2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 309 | 6.292 |
| 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 288 | 3.907 |
| 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 299 | 3.016 |
| 2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 329 | 3.251 |
| 2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 369 | 1.803 |
| 2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 426 | 1.601 |
| 2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 299 | 545 |
| 2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 324 | 500 |
| 2024-07-09 | 1 | 1 | 0 | 304 | 721 |
| 2024-07-10 | 1 | 1 | 0 | 312 | 5.493 |
| 2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 305 | 3.955 |
| 2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 328 | 4.419 |
| 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 303 | 5.203 |
| 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 329 | 5.437 |
| 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 258 | 4.850 |
| 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 319 | 4.225 |
| 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 350 | 3.537 |
| 2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 298 | 5.973 |
| 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 297 | 3.792 |
| 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 345 | 5.005 |
| 2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 349 | 6.279 |
| 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 295 | 4.896 |
| 2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 345 | 4.682 |
| 2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 313 | 7.516 |
| 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 324 | 2.006 |
| 2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 330 | 1.167 |
| 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 338 | 1.561 |
| 2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 337 | 3.601 |
| 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 316 | 7.533 |
| 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 294 | 4.440 |
| 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 288 | 462 |
Juni 2024
|
1 | 1 | 0 | 503 | 276.064 |
Mai 2024
|
1 | 1 | 0 | 626 | 143.064 |
April 2024
|
1 | 2 | 0 | 362 | 78.589 |
| 2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 261 | 353 |
| 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 254 | 571 |
| 2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 306 | 2.449 |
| 2024-04-04 | 0 | 0 | 0 | 332 | 843 |
| 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 274 | 560 |
| 2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 294 | 614 |
| 2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 297 | 520 |
| 2024-04-08 | 0 | 0 | 0 | 277 | 193 |
| 2024-04-09 | 0 | 0 | 0 | 277 | 645 |
| 2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 292 | 589 |
| 2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | 312 | 961 |
| 2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 283 | 815 |
| 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 283 | 856 |
| 2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 273 | 752 |
| 2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 257 | 582 |
| 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 287 | 442 |
| 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 279 | 4.030 |
| 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 258 | 384 |
| 2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 255 | 2.428 |
| 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 265 | 1.071 |
| 2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 267 | 4.785 |
| 2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 318 | 10.261 |
| 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 323 | 4.912 |
| 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 340 | 4.042 |
| 2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 346 | 5.849 |
| 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 332 | 4.671 |
| 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 298 | 5.848 |
| 2024-04-28 | 1 | 2 | 0 | 322 | 7.075 |
| 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 362 | 6.249 |
| 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 307 | 5.239 |
März 2024
|
7 | 7 | 0 | 367 | 51.109 |
Februar 2024
|
1 | 2 | 0 | 377 | 74.331 |
Januar 2024
|
3 | 4 | 0 | 415 | 60.558 |
| 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 326 | 2.142 |
| 2024-01-02 | 0 | 0 | 0 | 279 | 2.555 |
| 2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 276 | 2.368 |
| 2024-01-04 | 0 | 0 | 0 | 281 | 2.364 |
| 2024-01-05 | 0 | 0 | 0 | 310 | 2.952 |
| 2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 279 | 2.919 |
| 2024-01-07 | 0 | 0 | 0 | 266 | 3.509 |
| 2024-01-08 | 1 | 1 | 0 | 301 | 2.291 |
| 2024-01-09 | 0 | 0 | 0 | 339 | 3.179 |
| 2024-01-10 | 0 | 0 | 0 | 351 | 3.606 |
| 2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 312 | 2.084 |
| 2024-01-12 | 0 | 0 | 0 | 296 | 2.500 |
| 2024-01-13 | 0 | 0 | 0 | 280 | 2.370 |
| 2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 294 | 2.636 |
| 2024-01-15 | 0 | 0 | 0 | 311 | 1.055 |
| 2024-01-16 | 1 | 2 | 0 | 323 | 1.838 |
| 2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 299 | 697 |
| 2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 370 | 3.128 |
| 2024-01-19 | 0 | 0 | 0 | 373 | 2.704 |
| 2024-01-20 | 0 | 0 | 0 | 415 | 2.668 |
| 2024-01-21 | 0 | 0 | 0 | 312 | 1.366 |
| 2024-01-22 | 0 | 0 | 0 | 315 | 2.258 |
| 2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 306 | 1.007 |
| 2024-01-24 | 0 | 0 | 0 | 309 | 1.010 |
| 2024-01-25 | 1 | 1 | 0 | 291 | 924 |
| 2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 278 | 353 |
| 2024-01-27 | 0 | 0 | 0 | 296 | 451 |
| 2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 264 | 446 |
| 2024-01-29 | 0 | 0 | 0 | 296 | 487 |
| 2024-01-30 | 0 | 0 | 0 | 270 | 436 |
| 2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 337 | 2.255 |
2023
|
2 | 2 | 1 | 418 | 187.150 |
Dezember 2023
|
0 | 0 | 0 | 418 | 117.102 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 115 | 59.604 |
Oktober 2023
|
2 | 2 | 1 | 109 | 10.444 |
|



