Neuigkeiten:

≡ WICHTIGE ANMERKUNG: Achten Sie beim Studieren dieses eBuch sehr, sehr sorgfältig darauf, dass Sie niemals über ein Wort hinweggehen, das Sie nicht vollständig verstehen. Der einzige Grund warum jemand ein Studium aufgibt verwirrt oder lernunfähig wird liegt darin dass er über ein nicht verstandenes Wort oder eine nicht verstandene Redewendung hinweggegangen ist. Wenn der Stoff verwirrend wird oder Sie ihn anscheinend nicht begreifen können wird es kurz davor ein Wort geben das Sie nicht verstanden haben. Gehen Sie nicht weiter sondern gehen Sie VOR den Punkt zurück wo Sie in Schwierigkeiten gerieten finden Sie das missverstandene Wort und sehen Sie zu, dass Sie seine Definition bekommen.

Hauptmenü

⚔ Bodhie™ bodhie.eu/smf ⚔ Bodhietologie.eu ™ ≡➦ - Statistikzentrum

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
2
Gesamtzahl der Beiträge:
78
Themen insgesamt:
76
Kategorien insgesamt:
6
Benutzer online:
9
Am meisten online:
90.152 - Okt 06, 2024, 07:25 VORMITTAG
Heute online:
159
Seitenaufrufe insgesamt:
140.240
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0,00
Durchschn. Beiträge pro Tag:
0,17
Durchschn. Themen pro Tag:
0,15
Boards insgesamt:
7
Neuestes Mitglied:
Robert Heinrich HANKO†
Durchschn. online pro Tag:
183,34
Gender Statistik:
Keins / Keine Angabe: 1
Männlich: 1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
276,61

Top gelikte Meldungen

Top gelikte Nutzer


Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2025 3 3 0 308 92.497
Oktober 2025 0 0 0 179 10.090
September 2025 0 0 0 214 12.156
August 2025 0 0 0 184 11.179
Juli 2025 0 0 0 177 2.940
Juni 2025 0 0 0 173 4.637
Mai 2025 0 0 0 167 4.654
April 2025 1 1 0 193 6.454
März 2025 0 0 0 282 9.240
Februar 2025 0 0 0 294 8.922
Januar 2025 2 2 0 308 22.225
* 2024 75 81 2 6.228 47.743
Dezember 2024 3 3 0 275 13.566
November 2024 9 9 0 271 11.434
Oktober 2024 3 6 1 6.228 6.491
September 2024 7 7 0 2.053 5.687
August 2024 6 6 0 181 4.651
Juli 2024 7 7 0 213 2.377
2024-07-01 0 0 0 151 116
2024-07-02 0 0 0 147 34
2024-07-03 0 0 0 147 83
2024-07-04 0 0 0 0 52
2024-07-05 0 0 0 147 171
2024-07-06 0 0 0 147 10
2024-07-07 0 0 0 147 13
2024-07-08 0 0 0 149 52
2024-07-09 0 0 0 151 23
2024-07-10 0 0 0 147 78
2024-07-11 0 0 0 148 230
2024-07-12 0 0 0 156 55
2024-07-13 0 0 0 147 10
2024-07-14 7 7 0 213 398
2024-07-15 0 0 0 148 251
2024-07-16 0 0 0 155 81
2024-07-17 0 0 0 148 108
2024-07-18 0 0 0 151 61
2024-07-19 0 0 0 156 36
2024-07-20 0 0 0 156 45
2024-07-21 0 0 0 153 68
2024-07-22 0 0 0 149 61
2024-07-23 0 0 0 153 94
2024-07-24 0 0 0 149 128
2024-07-25 0 0 0 148 18
2024-07-26 0 0 0 149 15
2024-07-27 0 0 0 148 9
2024-07-28 0 0 0 148 13
2024-07-29 0 0 0 148 12
2024-07-30 0 0 0 153 24
2024-07-31 0 0 0 160 28
Juni 2024 40 43 1 210 3.537


🔋 ChatGPT 3.5 © 2024, Simple Machine KÏ - chat.openai.com ⚔ ULC e.V. LPD IV-Vr 442/b/VVW/96™ 🇦🇹 Wien/Vienna-Österreich/Austria-EU 🇪🇺
☝ Die ULC Regeln
⭐️ Bodhie™ Ronald Johannes deClaire Schwab
"🎸 Ronnie, der Gitarrenspieler"
https://bodhie.eu

Tipps für die kommenden Tage: 🍏🥝🫐🍓🍒🥭🍑🍋🍊🍉🍍🍈🍎🍇🍌🍐🥒🥔🥕🥑🫒🍅🫑🌽🍆🥦🌶🥬🧅🧄 ⚔ Viel Glück!