⚔ SMF Forum bodhie.eu ★ 📚 Akademie Bodhietologie ⚜ ● - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
2475
Beiträge insgesamt:
446
Themen insgesamt:
444
Kategorien insgesamt:
12
Benutzer online:
1205
Am meisten online:
6265 - 15. Oktober 2024, 18:04:08
Heute online:
1335
Seitenaufrufe insgesamt:
12301058
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
3.94
Durchschn. Beiträge pro Tag:
0.53
Durchschn. Themen pro Tag:
0.44
Boards insgesamt:
17
Neuestes Mitglied:
Michaelthire
Durchschn. online pro Tag:
657.38
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
1:0
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
7946.42

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 24 25 14 6265 7978458
November 2024 0 0 0 1428 453423
Oktober 2024 2 2 1 6265 973789
September 2024 3 3 0 2492 861666
August 2024 1 1 4 1636 810100
Juli 2024 1 2 3 1812 690727
Juni 2024 4 4 2 2078 552099
Mai 2024 2 2 0 2358 1896258
April 2024 1 1 0 1997 495123
März 2024 8 8 3 1692 301262
Februar 2024 2 2 1 1991 233377
Januar 2024 0 0 0 1380 710634
* 2023 25 25 1050 3696 1720677
Dezember 2023 0 0 0 3696 685241
November 2023 2 2 114 1458 421709
Oktober 2023 1 1 258 1419 54094
2023-10-01 0 0 6 1223 1814
2023-10-02 0 0 9 1266 1568
2023-10-03 1 1 11 1403 1789
2023-10-04 0 0 5 1419 2177
2023-10-05 0 0 10 1407 1458
2023-10-06 0 0 4 1298 2702
2023-10-07 0 0 15 1280 1916
2023-10-08 0 0 11 1083 1826
2023-10-09 0 0 10 1097 2469
2023-10-10 0 0 7 1007 1388
2023-10-11 0 0 6 1044 1451
2023-10-12 0 0 2 986 1061
2023-10-13 0 0 3 971 1016
2023-10-14 0 0 17 986 1292
2023-10-15 0 0 10 985 1110
2023-10-16 0 0 11 993 1487
2023-10-17 0 0 7 1052 1088
2023-10-18 0 0 2 974 1195
2023-10-19 0 0 8 990 2635
2023-10-20 0 0 11 999 1193
2023-10-21 0 0 6 962 2476
2023-10-22 0 0 4 1044 1658
2023-10-23 0 0 10 992 1932
2023-10-24 0 0 7 1012 1730
2023-10-25 0 0 7 1051 1942
2023-10-26 0 0 13 1040 2408
2023-10-27 0 0 16 1080 1546
2023-10-28 0 0 10 1135 1667
2023-10-29 0 0 6 1174 2054
2023-10-30 0 0 6 1106 1426
2023-10-31 0 0 8 1225 2620
September 2023 2 2 154 1262 148425
August 2023 1 1 153 620 56146
Juli 2023 2 2 199 480 43927
Juni 2023 5 5 171 587 50707
Mai 2023 3 3 0 571 45781
April 2023 2 2 0 600 51039
März 2023 1 1 0 636 56667
Februar 2023 3 3 0 604 50056
Januar 2023 3 3 1 582 56885
* 2022 21 22 0 671 784859
Dezember 2022 1 1 0 671 67311
November 2022 3 3 0 639 67009
Oktober 2022 3 3 0 592 62900
September 2022 0 0 0 581 64277
August 2022 0 0 0 560 56647
Juli 2022 4 4 0 603 86267
Juni 2022 0 0 0 305 59402
Mai 2022 0 1 0 253 45559
April 2022 1 1 0 248 56613
März 2022 0 0 0 294 78703
Februar 2022 5 5 0 308 66564
Januar 2022 4 4 0 321 73607
* 2021 431 569 5017 1078 1782973
Dezember 2021 2 2 0 540 205044
November 2021 3 3 0 605 186006
Oktober 2021 3 5 0 637 84529
September 2021 1 1 0 528 74964
August 2021 13 13 233 360 101093
Juli 2021 1 1 477 458 182043
Juni 2021 0 0 386 574 208553
Mai 2021 4 4 262 1078 95471
April 2021 25 25 168 535 65173
März 2021 33 33 430 550 146139
Februar 2021 52 52 572 708 257406
Januar 2021 294 430 2489 894 176552
* 2020 177 179 11 414 34091
Dezember 2020 42 42 4 202 13400
November 2020 45 45 3 217 11737
Oktober 2020 37 38 1 414 8954
September 2020 46 46 2 18 0
August 2020 7 8 1 9 0


 * ⚔ office@bodhie.eu

 †*

 * ⚔ HptHP: https://bodhie.eu

 * ⚔ eDirect Entry: https://bodhie.eu/portal

 * ⚔ Box: https://bodhie.eu/box

 *

 * ⚔ eSchule: https://akademos.at

 * ⚔ eAkademie: https://bodhietologie.eu

 * ⚔ ULClub: https://bodhie.eu/undergroundclub

 * ⚔ Wien/Vienna News: https://bodhie.eu/news

 * ⚔ Bodhie*in: https://bodhiein.eu

 

 * ⚔ ULClub: https://bodhie.eu/ulclub

 * ⚔ Book: https://bodhie.eu/facebook

 * ⚔ NichteHP: https://bodhie.eu/Nicole.Lisa/SMF

 * ⚔ ULCsponsor: https://bodhie.eu/sponsor

 * ⚔ Literatur: https://bodhie.eu/anthologie

 * ⚔ HPHanko: https://bodhie.eu/hanko

 * ⚔ ULC Portal https://bodhie.eu/portal

 * ⚔ BodhieShop: https://bodhie.eu/shop

 * ⚔ Religion: https://bodhie.eu/hiob

 



📩

office@bodhie.eu


Bitte teilen diese HomePage mit deinen besten Freunden; Danke! Viel Glück!


Tipps für die kommenden Tage: 🍏🥝🫐🍓🍒🥭🍑🍋🍊🍉🍍🍈🍎🍇🍌🍐✛🥒🥔🥕🥑🫒🍅🫑🌽🍆🥦🌶🥬🧅