⚔ SMF Forum bodhie.eu ★ 📚 Akademie Bodhietologie ⚜ ● - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
2475
Beiträge insgesamt:
449
Themen insgesamt:
447
Kategorien insgesamt:
12
Benutzer online:
1271
Am meisten online:
6265 - 15. Oktober 2024, 18:04:08
Heute online:
1404
Seitenaufrufe insgesamt:
12568872
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
3.91
Durchschn. Beiträge pro Tag:
0.53
Durchschn. Themen pro Tag:
0.44
Boards insgesamt:
17
Neuestes Mitglied:
Michaelthire
Durchschn. online pro Tag:
663.12
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
1:0
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
8056.97

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 27 28 15 6265 8246272
Dezember 2024 1 1 0 1404 61726
November 2024 2 2 1 1937 659511
Oktober 2024 2 2 1 6265 973789
September 2024 3 3 0 2492 861666
August 2024 1 1 4 1636 810100
Juli 2024 1 2 3 1812 690727
Juni 2024 4 4 2 2078 552099
Mai 2024 2 2 0 2358 1896258
April 2024 1 1 0 1997 495123
März 2024 8 8 3 1692 301262
Februar 2024 2 2 1 1991 233377
Januar 2024 0 0 0 1380 710634
* 2023 25 25 1050 3696 1720677
Dezember 2023 0 0 0 3696 685241
November 2023 2 2 114 1458 421709
Oktober 2023 1 1 258 1419 54094
September 2023 2 2 154 1262 148425
August 2023 1 1 153 620 56146
Juli 2023 2 2 199 480 43927
Juni 2023 5 5 171 587 50707
Mai 2023 3 3 0 571 45781
April 2023 2 2 0 600 51039
März 2023 1 1 0 636 56667
Februar 2023 3 3 0 604 50056
Januar 2023 3 3 1 582 56885
* 2022 21 22 0 671 784859
Dezember 2022 1 1 0 671 67311
November 2022 3 3 0 639 67009
Oktober 2022 3 3 0 592 62900
September 2022 0 0 0 581 64277
August 2022 0 0 0 560 56647
Juli 2022 4 4 0 603 86267
Juni 2022 0 0 0 305 59402
Mai 2022 0 1 0 253 45559
April 2022 1 1 0 248 56613
März 2022 0 0 0 294 78703
Februar 2022 5 5 0 308 66564
Januar 2022 4 4 0 321 73607
* 2021 431 569 5017 1078 1782973
Dezember 2021 2 2 0 540 205044
November 2021 3 3 0 605 186006
Oktober 2021 3 5 0 637 84529
September 2021 1 1 0 528 74964
August 2021 13 13 233 360 101093
Juli 2021 1 1 477 458 182043
Juni 2021 0 0 386 574 208553
Mai 2021 4 4 262 1078 95471
April 2021 25 25 168 535 65173
März 2021 33 33 430 550 146139
Februar 2021 52 52 572 708 257406
Januar 2021 294 430 2489 894 176552
* 2020 177 179 11 414 34091
Dezember 2020 42 42 4 202 13400
November 2020 45 45 3 217 11737
Oktober 2020 37 38 1 414 8954
September 2020 46 46 2 18 0
August 2020 7 8 1 9 0


 * ⚔ office@bodhie.eu

 †*

 * ⚔ HptHP: https://bodhie.eu

 * ⚔ eDirect Entry: https://bodhie.eu/portal

 * ⚔ Box: https://bodhie.eu/box

 *

 * ⚔ eSchule: https://akademos.at

 * ⚔ eAkademie: https://bodhietologie.eu

 * ⚔ ULClub: https://bodhie.eu/undergroundclub

 * ⚔ Wien/Vienna News: https://bodhie.eu/news

 * ⚔ Bodhie*in: https://bodhiein.eu

 

 * ⚔ ULClub: https://bodhie.eu/ulclub

 * ⚔ Book: https://bodhie.eu/facebook

 * ⚔ NichteHP: https://bodhie.eu/Nicole.Lisa/SMF

 * ⚔ ULCsponsor: https://bodhie.eu/sponsor

 * ⚔ Literatur: https://bodhie.eu/anthologie

 * ⚔ HPHanko: https://bodhie.eu/hanko

 * ⚔ ULC Portal https://bodhie.eu/portal

 * ⚔ BodhieShop: https://bodhie.eu/shop

 * ⚔ Religion: https://bodhie.eu/hiob

 



📩

office@bodhie.eu


Bitte teilen diese HomePage mit deinen besten Freunden; Danke! Viel Glück!


Tipps für die kommenden Tage: 🍏🥝🫐🍓🍒🥭🍑🍋🍊🍉🍍🍈🍎🍇🍌🍐✛🥒🥔🥕🥑🫒🍅🫑🌽🍆🥦🌶🥬🧅