🔜 Spenden: Bank99
● Ronald Schwab
📰 IBAN: AT261912000025607510
📰 BIC: SPBAATWW
| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
1 | 1 | 0 | 10.265 | 10.525.433 |
Juli 2026
|
0 | 0 | 0 | 3.868 | 79.717 |
Juni 2026
|
1 | 1 | 0 | 10.265 | 2.333.830 |
Mai 2026
|
0 | 0 | 0 | 3.501 | 2.824.899 |
April 2026
|
0 | 0 | 0 | 1.135 | 1.393.333 |
März 2026
|
0 | 0 | 0 | 1.344 | 2.050.342 |
Februar 2026
|
0 | 0 | 0 | 1.571 | 1.120.935 |
Januar 2026
|
0 | 0 | 0 | 802 | 722.377 |
2025
|
8 | 8 | 0 | 4.108 | 2.684.974 |
Dezember 2025
|
0 | 0 | 0 | 880 | 1.117.384 |
November 2025
|
2 | 2 | 0 | 1.460 | 345.366 |
Oktober 2025
|
0 | 0 | 0 | 1.690 | 125.678 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 1.413 | 176.123 |
| 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 1.051 | 46.678 |
| 2025-09-02 | 0 | 0 | 0 | 1.033 | 6.183 |
| 2025-09-03 | 0 | 0 | 0 | 1.028 | 3.643 |
| 2025-09-04 | 0 | 0 | 0 | 1.154 | 12.874 |
| 2025-09-05 | 0 | 0 | 0 | 998 | 13.553 |
| 2025-09-06 | 0 | 0 | 0 | 1.106 | 3.668 |
| 2025-09-07 | 0 | 0 | 0 | 1.110 | 1.931 |
| 2025-09-08 | 0 | 0 | 0 | 1.258 | 2.089 |
| 2025-09-09 | 0 | 0 | 0 | 1.406 | 4.652 |
| 2025-09-10 | 0 | 0 | 0 | 1.413 | 8.429 |
| 2025-09-11 | 0 | 0 | 0 | 1.144 | 1.362 |
| 2025-09-12 | 0 | 0 | 0 | 939 | 1.256 |
| 2025-09-13 | 0 | 0 | 0 | 591 | 1.328 |
| 2025-09-14 | 0 | 0 | 0 | 584 | 1.527 |
| 2025-09-15 | 0 | 0 | 0 | 668 | 40.743 |
| 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 654 | 1.257 |
| 2025-09-17 | 0 | 0 | 0 | 707 | 1.841 |
| 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 840 | 1.356 |
| 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 1.027 | 2.119 |
| 2025-09-20 | 0 | 0 | 0 | 803 | 1.509 |
| 2025-09-21 | 0 | 0 | 0 | 680 | 1.800 |
| 2025-09-22 | 0 | 0 | 0 | 850 | 1.153 |
| 2025-09-23 | 0 | 0 | 0 | 663 | 1.627 |
| 2025-09-24 | 0 | 0 | 0 | 1.167 | 2.558 |
| 2025-09-25 | 0 | 0 | 0 | 982 | 3.064 |
| 2025-09-26 | 0 | 0 | 0 | 918 | 1.705 |
| 2025-09-27 | 0 | 0 | 0 | 840 | 693 |
| 2025-09-28 | 0 | 0 | 0 | 519 | 863 |
| 2025-09-29 | 0 | 0 | 0 | 805 | 1.637 |
| 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 1.029 | 3.025 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 1.006 | 145.508 |
Juli 2025
|
0 | 0 | 0 | 727 | 151.410 |
Juni 2025
|
0 | 0 | 0 | 1.000 | 115.462 |
| 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 578 | 2.405 |
| 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 583 | 3.426 |
| 2025-06-03 | 0 | 0 | 0 | 651 | 2.340 |
| 2025-06-04 | 0 | 0 | 0 | 574 | 1.636 |
| 2025-06-05 | 0 | 0 | 0 | 625 | 1.406 |
| 2025-06-06 | 0 | 0 | 0 | 577 | 1.258 |
| 2025-06-07 | 0 | 0 | 0 | 569 | 2.529 |
| 2025-06-08 | 0 | 0 | 0 | 463 | 808 |
| 2025-06-09 | 0 | 0 | 0 | 520 | 2.134 |
| 2025-06-10 | 0 | 0 | 0 | 636 | 3.289 |
| 2025-06-11 | 0 | 0 | 0 | 656 | 5.462 |
| 2025-06-12 | 0 | 0 | 0 | 733 | 3.717 |
| 2025-06-13 | 0 | 0 | 0 | 765 | 5.155 |
| 2025-06-14 | 0 | 0 | 0 | 993 | 5.766 |
| 2025-06-15 | 0 | 0 | 0 | 946 | 4.091 |
| 2025-06-16 | 0 | 0 | 0 | 677 | 3.584 |
| 2025-06-17 | 0 | 0 | 0 | 625 | 4.793 |
| 2025-06-18 | 0 | 0 | 0 | 562 | 9.684 |
| 2025-06-19 | 0 | 0 | 0 | 568 | 2.787 |
| 2025-06-20 | 0 | 0 | 0 | 981 | 6.559 |
| 2025-06-21 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 5.508 |
| 2025-06-22 | 0 | 0 | 0 | 938 | 3.214 |
| 2025-06-23 | 0 | 0 | 0 | 836 | 3.579 |
| 2025-06-24 | 0 | 0 | 0 | 703 | 4.155 |
| 2025-06-25 | 0 | 0 | 0 | 716 | 5.127 |
| 2025-06-26 | 0 | 0 | 0 | 674 | 7.123 |
| 2025-06-27 | 0 | 0 | 0 | 667 | 2.786 |
| 2025-06-28 | 0 | 0 | 0 | 571 | 4.505 |
| 2025-06-29 | 0 | 0 | 0 | 456 | 3.578 |
| 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 368 | 3.058 |
Mai 2025
|
1 | 1 | 0 | 969 | 145.438 |
April 2025
|
5 | 5 | 0 | 4.108 | 93.082 |
März 2025
|
0 | 0 | 0 | 774 | 92.244 |
| 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 725 | 8.581 |
| 2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 765 | 4.781 |
| 2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 767 | 3.796 |
| 2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | 774 | 6.594 |
| 2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 740 | 3.426 |
| 2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 488 | 7.322 |
| 2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 731 | 6.087 |
| 2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 634 | 1.332 |
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 454 | 2.301 |
| 2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 432 | 5.410 |
| 2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 474 | 1.766 |
| 2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 467 | 1.267 |
| 2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 499 | 933 |
| 2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 516 | 1.064 |
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 452 | 2.351 |
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 554 | 964 |
| 2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 449 | 809 |
| 2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 450 | 813 |
| 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 442 | 696 |
| 2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 436 | 1.538 |
| 2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 442 | 577 |
| 2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 398 | 532 |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 239 | 3.893 |
| 2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 363 | 2.352 |
| 2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | 660 | 3.670 |
| 2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 676 | 4.493 |
| 2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 670 | 3.843 |
| 2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 650 | 2.474 |
| 2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 611 | 2.661 |
| 2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 607 | 2.079 |
| 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 590 | 3.839 |
Februar 2025
|
0 | 0 | 0 | 908 | 96.056 |
Januar 2025
|
0 | 0 | 0 | 938 | 81.223 |
2024
|
22 | 23 | 0 | 1.374 | 1.995.701 |
Oktober 2024
|
0 | 0 | 0 | 807 | 45.068 |
September 2024
|
2 | 2 | 0 | 763 | 123.701 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 563 | 92.350 |
Juli 2024
|
0 | 0 | 0 | 647 | 119.511 |
Juni 2024
|
6 | 6 | 0 | 1.374 | 553.099 |
Mai 2024
|
2 | 2 | 0 | 1.323 | 246.664 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 592 | 210.154 |
März 2024
|
4 | 5 | 0 | 539 | 250.343 |
Februar 2024
|
2 | 2 | 0 | 604 | 194.059 |
Januar 2024
|
6 | 6 | 0 | 591 | 160.752 |
2023
|
78 | 78 | 2 | 596 | 289.687 |
Dezember 2023
|
12 | 12 | 0 | 596 | 188.354 |
November 2023
|
8 | 8 | 0 | 568 | 92.140 |
Oktober 2023
|
39 | 39 | 1 | 537 | 7.810 |
September 2023
|
19 | 19 | 1 | 140 | 1.383 |
|



